Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Öl-Liste 2025

Name Vorname Gesamtmenge in Liter zu zahlen Halber Liter Zwei Liter Drei Liter Fünf Liter Rotwein 10€ Rotwein 13€ Bezahlt
Trumpf Antje 30 291 6
Klimmeck Paula 5 48.5 1
Langhorst-Jung Frauke 5 48.5 1
Grabe-Soetebier Kirsten 10 97 5
Liu Yina 6 58.2 3
von Thenen Evelyn 3 36 1
Zeller Horst 5 108.5 1 6
Claus Valerie 10 97 2
Söldenwagner Thoralf 21 208.4 2 10
Thomsen Jens 9 108 3
Schimanski Dorothea 6 58.2 3
Katzenmaier Vanessa 6 72 2
Rahim Hassan 35 417.5 7 6
Weiss Anja 30 291 15
Dobler Susan 6 58.2 3
Kühlke Vanessa 20 194 4
Sielmann Anne 18 188.4 6 2
Bremm Birgit 4 38.8 2
Hlatky Jasmin 5 48.5 1
Baziyar Sari 5 48.5 1
Kleij Julian 8 77.2 4
Barth Wolfgang 11 127.4 1 3
Sothmann Janina 10 97 2
Pruss Eva 10 97 2
Tonoian Sona 4 38.8 2
Steinhagen Kirstin 6 58.2 3
Wollberg Jessica 6 72 2
Dreyer Susanne 10 97 5
Rasp Claire 6 58.2 3
Kourkoulas Andreas 50 491.9 11 1 5
Olaya Yolanda 20 194 4
Messerschmidt Anja 4 38.8 2
Mehldau-Friesicke Olaf 5 48.5 1
Haase Andreas 10 97 5
Beaucamp Anke 12 116.4 6
Ploen Yvonne 9 87.3 2 1
Bleith Martina 10 97 2
Hohensee Karin 10 97 5
Thiessen Mette 2 19.4 1
Matzk Markus 4 38.8 2
Berger Sabina 6 72 2
Uthmann Anja 12 116.4 6
Cordes Ruth 4 38.8 2
Arp Ibi 3 36 1
Deutsch Michaela 4 38.8 2
Michel-Sachse Anne 15 145.5 3
Amiri Fahiem 4 38.8 2
Hermann Matthias 3 36 1
Dierstein Hans 5 48.5 1
Kramp Sina 3 36 1
Engelmann Sophie 5 48.5 1
Mohr Catharina 19 184.3 7 1
Rossi Barbara 4 38.8 2
Michalak Vanessa 2 19.4 1
Bagci Manuela 2 19.4 1
Husseini Hala 20 194 4
Heilmann Petra 6 58.2 3
Müller Paula 4 38.8 2
Hollmann Jannis 6 72 2
Lötters Bela 2 19.4 1
Rohmann Priscilla 5 48,50 1
/srv/ts-tagebuch/data/attic/themen/oel/olivenoel_liste_2025.1747077886.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/12 21:24